Junior Interior
Surface (approx. 13 sqm). Relaxing armchair. Bathroom with shower, vanity area and hairdryer. Comfortable double or single beds. TV, telephone, Wifi connection available (for a fee), safe and minibar.
Junior Ocean View
Surface approx. 13 sqm, Window with sea view. Relaxing armchair. Bathroom with shower, vanity area with hairdryer. Comfortable double or single beds. TV, telephone, Wifi connection available (for a fee), safe and minibar.
Junior Ocean View (Obstructed View)
Surface approx 12-13 sqm, Window with sea view. Relaxing armchair. Bathroom with shower, vanity area with hairdryer. Comfortable double or single beds. TV, telephone, Wifi connection available (for a fee), safe and minibar.
Premium Ocean View
Surface approx. 13-22 sqm, Window with sea view. Relaxing armchair. Bathroom with shower, vanity area with hairdryer. Comfortable double or single beds. TV, telephone, Wifi connection available (for a fee), safe and minibar.
Junior Balcony
Surface approx. 13 sqm, balcony approx. 3-4 sqm, Sitting area with sofa. Bathroom with shower, vanity area with hairdryer. Comfortable double or single beds. TV, telephone, Wifi connection available (for a fee), safe and minibar.
Deluxe Suite Aurea
Surface approx. 22 sqm, balcony approx. 5 sqm, Balcony. Sitting area with sofa. Spacious wardrobe. Bathroom with bathtub, vanity area with hairdryer. Comfortable double or single beds. TV, telephone, Wifi connection available (for a fee), safe and minibar.
Starts | Days | Name | Itinerary | From |
---|---|---|---|---|
Sunday 09 Jun 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 1,875 |
Sunday 16 Jun 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 1,815 |
Monday 24 Jun 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 1,895 |
Sunday 30 Jun 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 2,015 |
Monday 01 Jul 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 2,155 |
Sunday 07 Jul 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 2,095 |
Monday 08 Jul 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 1,865 |
Sunday 14 Jul 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 2,015 |
Monday 15 Jul 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 1,935 |
Sunday 21 Jul 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 2,095 |
Monday 22 Jul 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 1,865 |
Sunday 28 Jul 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 1,995 |
Monday 29 Jul 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 1,995 |
Sunday 04 Aug 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 2,015 |
Monday 05 Aug 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 2,175 |
Monday 05 Aug 2024 | 7 | Mediterranean | Venice to Bari | 1,607 |
Sunday 11 Aug 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 2,145 |
Monday 12 Aug 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 2,215 |
Sunday 18 Aug 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 2,215 |
Monday 19 Aug 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 1,965 |
Sunday 25 Aug 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 2,015 |
Monday 26 Aug 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 1,855 |
Sunday 01 Sep 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 2,175 |
Monday 02 Sep 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 2,015 |
Sunday 08 Sep 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 2,055 |
Monday 09 Sep 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 1,895 |
Sunday 15 Sep 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 1,695 |
Monday 16 Sep 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 2,055 |
Sunday 22 Sep 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 2,145 |
Monday 23 Sep 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 2,095 |
Sunday 29 Sep 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 2,175 |
Monday 30 Sep 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 1,895 |
Sunday 06 Oct 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 1,765 |
Monday 07 Oct 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 2,085 |
Sunday 13 Oct 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 1,885 |
Monday 14 Oct 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 1,745 |
Sunday 20 Oct 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 1,625 |
Monday 21 Oct 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 1,695 |
Sunday 27 Oct 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 1,705 |
Monday 28 Oct 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 1,545 |
Sunday 03 Nov 2024 | 8 | Mediterranean | Bari to Bari | 1,385 |
Monday 04 Nov 2024 | 8 | Mediterranean | Venice to Venice | 1,305 |
Saturday 21 Dec 2024 | 8 | South America | Itajai to Itajai | 1,516 |
Tuesday 24 Dec 2024 | 8 | South America | Buenos Aires to Buenos Aires | 1,476 |
Friday 27 Dec 2024 | 8 | South America | Paranagua to Paranagua | 2,056 |
Saturday 28 Dec 2024 | 8 | South America | Itajai to Itajai | 2,056 |
Tuesday 31 Dec 2024 | 8 | South America | Buenos Aires to Buenos Aires | 2,006 |
Friday 03 Jan 2025 | 8 | South America | Paranagua to Paranagua | 1,416 |
Saturday 04 Jan 2025 | 8 | South America | Itajai to Itajai | 1,416 |
Tuesday 07 Jan 2025 | 8 | South America | Buenos Aires to Buenos Aires | 1,396 |
MSC Cruises
MSC Cruises Ships
Cities